| Даты проведения | Название курса/ тренинга/ вебинара | Дни недели и время проведения | Количество ак.часов | Стоимость участия | Ссылка на он-лайн регистрацию |
| Январь 2025 | |||||
| 20 января — 10 февраля | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
| 23 — 23 января | «Изменения в Налоговом Кодексе РК на 2025 год» |
с 14.00 до 17.00 |
4 ак.ч. |
48 000 тг | регистрация |
| Февраль 2025 | |||||
| 17 февраля — 11 марта | «Управление инвестициями» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| Март 2025 | |||||
| 11 — 29 марта | «Внутренний контроль в организации» (Профессиональный внутренний контролер DipPIC) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
| 12 марта — 04 апреля | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) |
понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 (12, 14, 17, 19, 20, 26, 28, 31 марта, 2, 4 апреля) |
40 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| 19 — 20 марта | «Расчет заработной платы: что необходимо знать с учетом изменений в 2025 году. Практика применения» | с 14.00 до 17.15 | 8 ак.ч. | 51 000 тг | регистрация |
| Апрель 2025 | |||||
| 07 — 18 апреля | «Современное корпоративное управление: стратегия, финансы и лидерство» | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 21.45 | 21 ак.ч. | 57 000 тг | регистрация |
| 07 — 28 апреля | «Управленческий учет и принятие решений» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| 24 апреля | Бесплатный вебинар "Секреты управления рисками: Путь к международной сертификации" |
с 12.30 до 13.30 |
2 ак.ч. | Бесплатно | регистрация |
| Май 2025 | |||||
| 03 — 29 мая | «МСФО и финансовый учет» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.15 | 48 ак.ч. | 83 000 тг | регистрация |
| 12 мая — 02 июня | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
| 15 — 24 мая | «Бюджетирование и финансовое планирование компании» | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 15.00 | 24 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| 20 мая — 12 июня | «Риск-менеджмент» (Профессиональный риск менеджер – DipPRM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.15 | 48 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| Июнь 2025 | |||||
| 09 июня — 04 июля | «Бухгалтерский учет для начинающих» | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 48 ак.ч. | 65 000 тг | регистрация |
| 10 — 28 июня | «Учет затрат и себестоимости продукции» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 75 000 тг | регистрация |
| 16 июня — 14 июля | «Налоговое консультирование и налоговый аудит (+ МСФО)» (Налоговый консультант) | понедельник, среда, пятница - с 14.30 до 17.30 | 52 ак.ч. | 95 000 тг | регистрация |
| 24 июня | Бесплатный вебинар «Комплаенс не по инструкции: как выстроить работающую систему соответствия и пройти международную сертификацию без боли и формализма» | с 12.30 до 13.30 | Бесплатно | регистрация | |
| Июль 2025 | |||||
| 07 — 28 июля | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) | понедельник, среда, пятница — с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| 08 — 26 июля | «Комплаенс менеджмент» (Профессиональный корпоративный комплаенс офицер - DipPСCO) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15 часов, суббота - с 10.00 до 14.15 | 40 ак.ч. | 110 000 тг | регистрация |
| Август 2025 | |||||
| 12 — 30 августа | «Финансовый менеджмент и финансовый анализ» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 75 000 тг | регистрация |
| Сентябрь 2025 | |||||
| 03 — 24 сентября | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) |
понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 |
40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
| 12 — 12 сентября | «Законы РК в 2025 году, вносящие изменения по налогообложению и социальным платежам в виде ООСМС» | с 10.00 до 13.00 | 4 ак.ч. | 45 000 тг | регистрация |
| 23 — 24 сентября | «ISO/IEC 17024» | вторник, среда - с 14.00 до 17.15 | 8 ак.ч. | 49 000 тг | регистрация |
| 23 и 25 сентября | «Согласительная комиссия: порядок создания и функционирования. Ведение переговоров и достижение консенсуса в трудовых спорах. Изменения в 2025 году» | вторник и четверг - с 18.30 до 21.30 | 8 ак.ч. | 49 000 тг | регистрация |
| 30 сентября и 02 октября | «Нормирование и оплата труда в 2025 году» | вторник и четверг - с 18.30 до 21.30 | 8 ак.ч. | 49 000 тг | регистрация |
| 30 сентября — 18 октября | «Внутренний контроль в организации» (Профессиональный внутренний контролер DipPIC) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| Октябрь 2025 | |||||
| 06 октября — 12 ноября | «Управленческий учет и принятие решений» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) |
понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.20 |
65 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| 07 — 25 октября | «Учет затрат и себестоимости продукции» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 75 000 тг | регистрация |
| 08 — 09 октября | «Расчет заработной платы: что необходимо знать с учетом изменений в 2025-2026 годах. Практика применения» | среда, четверг - с 14.00 до 17.15 | 8 ак.ч. | 49 000 тг | регистрация |
| 21 октября — 13 ноября | «Бухгалтерский учет для начинающих» | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 48 ак.ч. | 65 000 тг | регистрация |
| 28 октября | «Новый Налоговый кодекс РК на 2026 год» | с 09.30 до 13.30 | 5 ак.ч. | 47 000 тг | регистрация |
| Ноябрь 2025 | |||||
| 03 ноября — 12 ноября | «Построение финансовых моделей бизнеса в Excel» | понедельник, среда, пятница - с 14.00 до 17.15 | 20 ак.ч. | 70 000 тг | регистрация |
| 04 — 27 ноября | «Риск-менеджмент» (Профессиональный риск менеджер – DipPRM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.15 | 48 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| 05 — 26 ноября | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 100 000 тг | регистрация |
| 17 ноября — 10 декабря | «Правовые основы финансового менеджмента» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | понедельник, среда, пятница - с 18.30 до 21.30 | 40 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| Декабрь 2025 | |||||
| 02 — 20 декабря | «Управление инвестициями» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 85 000 тг | регистрация |
| 02 — 23 декабря | «МСФО и финансовый учет» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 15.00 | 48 ак.ч. |
83 000 тг |
регистрация |
| 03 — 24 декабря | «Комплаенс менеджмент» (Профессиональный корпоративный комплаенс офицер DipPСCO) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 110 000 тг | регистрация |
| 03 — 24 декабря | «Налоговое консультирование и налоговый аудит (+ МСФО)» (Налоговый консультант) | понедельник - пятница - с 14.00 до 17.15 | 52 ак.ч. | 95 000 тг | регистрация |
| 08 — 12 декабря | «Эффективная работа в MS Excel» | с 14.00 до 17.15 часов (8 декабря), с 14.00 до 16.00 часов (10 и 12 декабря) | 14 ак.ч. | 55 000 тг | регистрация |
| 18 декабря | «Глобальные стандарты внутреннего аудита 2024: применение в казахстанской практике» | с 14.00 до 18.00 | 5 ак.ч. | 43 000 тг | регистрация |
| 23 декабря | "Этика 360°: Внутренний аудит, риски, большие данные и искусственный интеллект" | с 14.00 до 18.00 | 5 ак.ч. | 43 000 тг | регистрация |
ДАТЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАБОРА ГРУПП.