Даты проведения | Название курса/ тренинга/ вебинара | Дни недели и время проведения | Количество ак.часов | Стоимость участия | Ссылка на он-лайн регистрацию |
Январь 2024 | |||||
22 января | «Изменения в Налоговом Кодексе РК на 2024 год» (с учетом ЗРК № 45 – VIII от 12.12.2023 г) |
с 14.00 до 17.45 |
5 ак.ч. | 45 000 тг | регистрация |
Февраль 2024 | |||||
05 — 26 февраля | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
15 — 16 февраля | Корпоративное управление в частном бизнесе. Внутренний аудит и рискориентированность как инструменты повышения эффективности бизнес | с 14.00 до 17.00 | 8 ак.ч. | 48 000 тг | регистрация |
Март 2024 | |||||
04 — 26 марта | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 (дни обучения - 4, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 26 марта) | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
6 и 7 марта | «Особенности исчисления корпоративного подоходного налога (КПН) по форме 100.00 за 2023 год, а также по формам 101.01 и 101.02 за 2024 год» | с 10.00 до 13.00 | 8 ак.ч. | 48 000 тг | регистрация |
26 марта — 19 апреля | «Налоговое консультирование и налоговый аудит (+ МСФО)» (Налоговый консультант) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.00 | 52 ак.ч. | 87 000 тг | регистрация |
Апрель 2024 | |||||
18 апреля | «Всеобщее декларирование. Особенности заполнения формы 250.00 и 270.00 за 2023 год» | с 14.00 до 17.00 | 4 ак.ч. | 35 000 тг | регистрация |
22 апреля — 17 мая | «Бухгалтерский учет для начинающих» | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 (дни обучения - 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 17 мая) | 48 ак.ч. | 60 000 тг | регистрация |
22 апреля — 10 мая | «Управленческий учет и принятие решений» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
23 апреля — 11 мая | «Финансовый менеджмент и финансовый анализ» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота, с 10.00 до 14.00 (дни обучения - 23, 25, 27, 30 апреля, 2, 4, 8, 10, 11 мая) | 40 ак.ч. | 70 000 тг | регистрация |
Май 2024 | |||||
14 мая — 01 июня | «Управление инвестициями» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
22 - 23 мая | «Расчет заработной платы: что необходимо знать с учетом изменений в 2024 году. Практика применения» | с 14.00 до 17.15 | 8 ак.ч. | 48 000 тг | регистрация |
Июнь 2024 | |||||
04 — 20 июня | «Правовые основы финансового менеджмента» (Сертифицированный финансовый менеджер DipCFM) | вторник, четверг - с 14.00 до 18.00, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
10 июня — 01 июля | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
11 июня — 04 июля | «МСФО и финансовый учет» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 48 ак.ч. | 79 000 тг | регистрация |
24 июня — 22 июля | «Налоговое консультирование и налоговый аудит (+ МСФО)» (Налоговый консультант) | понедельник, среда, пятница - с 14.00 до 17.00 | 52 ак.ч. | 87 000 тг | регистрация |
Июль 2024 | |||||
15 июля — 05 августа | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
Август 2024 | |||||
27 августа — 14 сентября | «Учет затрат и себестоимости продукции» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 70 000 тг | регистрация |
Сентябрь 2024 | |||||
09 сентября | «Всеобщее декларирование РК в 2024 году: Построчное заполнение физлицом формы 250.00 и 270.00» | с 14.00 до 17.00 | 4 ак.ч. | 35 000 тг | регистрация |
Октябрь 2024 | |||||
01 — 19 октября | «Внутренний аудит – 1 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipPIA) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 80 000 тг | регистрация |
02 октября | «ЗРК на июля 2024 года, вносящие изменения в налогообложении РК и Проект НК 2025 года» | с 14.00 до 16.30 | 3 ак.ч. | 33 000 тг | регистрация |
29 - 31 октября | «Кадровое делопроизводство» (что должен знать бухгалтер, ведущий кадровый учет) | с 19.00 до 22.15 | 12 ак.ч. | 43 000 тг | регистрация |
Ноябрь 2024 | |||||
04 — 25 ноября | «Внутренний аудит – 2 уровень» (Профессиональный внутренний аудитор – DipCPIA) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 40 ак.ч. | 90 000 тг | регистрация |
04 — 29 ноября | «МСФО и финансовый учет» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | понедельник, среда, пятница - с 19.00 до 22.15 | 48 ак.ч. | 79 000 тг | регистрация |
18 ноября — 16 декабря | «Налоговое консультирование и налоговый аудит (+ МСФО)» (Налоговый консультант) | понедельник, среда, пятница - с 14.00 до 17.00 | 52 ак.ч. | 87 000 тг | регистрация |
19 ноября — 18 декабря | «Бухгалтерский учет для начинающих» | (ноябрь - вторник, четверг; декабрь - понедельник, среда и пятница), с 19.00 до 22.15 | 48 ак.ч. | 60 000 тг | регистрация |
Декабрь 2024 | |||||
03 — 21 декабря | «Финансовый менеджмент и финансовый анализ» (Профессиональный финансовый менеджер DipPFM) | вторник, четверг - с 19.00 до 22.15, суббота - с 10.00 до 14.00 | 40 ак.ч. | 70 000 тг | регистрация |
ДАТЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАБОРА ГРУПП.